| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 02:36 | 04:27 | 111 分鐘 |
2 | 02:28 | 02:28 | 0 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
4 | 2024-10-15 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
5 | 19:07 | 20:33 | 86 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 | |
7 | 2024-10-14 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
11 | 2024-10-12 | 14:44 | 23:59 | 555 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:27 | 328 分鐘 | |
13 | 2024-10-11 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
14 | 18:52 | 21:14 | 142 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
16 | 2024-10-10 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
17 | 16:13 | 22:57 | 403 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
20 | 00:00 | 08:48 | 528 分鐘 | |
21 | 2024-10-08 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
24 | 06:26 | 06:26 | 0 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:01 | 302 分鐘 | |
26 | 2024-10-06 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
27 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
28 | 2024-10-05 | 15:46 | 23:59 | 494 分鐘 |
29 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 | |
30 | 2024-10-04 | 18:40 | 23:59 | 319 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337175.gry112.com ALL RIGHTS RESERVED. |