| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 18:10 | 19:47 | 97 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 21:33 | 23:27 | 115 分鐘 |
3 | 21:26 | 21:26 | 0 分鐘 | |
4 | 20:58 | 20:58 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 13:35 | 14:37 | 62 分鐘 |
6 | 2024-10-10 | 20:07 | 22:17 | 129 分鐘 |
7 | 2024-10-08 | 19:18 | 21:30 | 132 分鐘 |
8 | 2024-10-07 | 22:11 | 22:11 | 0 分鐘 |
9 | 20:16 | 22:02 | 106 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 20:33 | 21:54 | 81 分鐘 |
11 | 2024-10-05 | 20:48 | 23:54 | 186 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
14 | 2024-10-02 | 18:01 | 19:19 | 78 分鐘 |
15 | 2024-10-01 | 18:57 | 20:23 | 86 分鐘 |
16 | 16:03 | 17:00 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337175.gry112.com ALL RIGHTS RESERVED. |